包裝膜
功 ? 能:
1.光電跟蹤,可選用彩蓋膜、光膜進行包裝,降低成本、提高產品檔次。
2.采用組合模具,更換方便、一機多用,模具具有冷卻系統(tǒng)。
3.可以根據(jù)用戶產品包裝要求,可配備自動噴碼、打碼以及熱轉印標識系統(tǒng)。
4.根據(jù)用戶產品包裝要求,在抽真空的基礎上可以充氮氣或混合氣體。
5.配有世界一流的原裝德國真空泵,真空度高,質量穩(wěn)定,耐用可靠。
6.備有邊角廢料回收系統(tǒng),保持環(huán)境衛(wèi)生。
7.采用先進的橫切、縱切系統(tǒng)。
8.配備模具冷卻系統(tǒng),降低環(huán)境溫度,提高產品質量。
]]>型號 | DZL-580R |
上膜寬度(MM) | 496 |
下膜寬度(MM) | 522 |
工作室尺寸(MM) | 500×480具體根據(jù)產品而定 |
真空泵 | 德國原裝進口 |
抽氣速率 | 200m3+100m3/h |
外形尺寸(MM) | 約7800x1100x2100 |
最大拉伸深度 | 80 |
整機重量(T) | 約2.8T |
總功率(KW) | 15KW |
使用氣源 | 0.6-0.8MPA??1.2m3/min |
模具冷卻 | 水冷卻 |
真空室材質 | 防腐鋁合金 |
包裝樣品:
]]>
型號 | DZL-520R |
上膜寬度(MM) | 496 |
下膜寬度(MM) | 522 |
工作室尺寸(MM) | 500×480具體根據(jù)產品而定 |
真空泵 | 德國原裝進口 |
抽氣速率 | 200m3+63m3/h |
外形尺寸(MM) | 約7800x1100x2100 |
最大拉伸深度 | 80 |
整機重量(T) | 約2.6T |
總功率(KW) | 15KW |
使用氣源 | 0.6-0.8MPA??1.2m3/min |
模具冷卻 | 水冷卻 |
真空室材質 | 防腐鋁合金 |
包裝樣品:
]]>
型號 | DZL-360R |
上膜寬度(MM) | 320 |
下膜寬度(MM) | 360 |
工作室尺寸(MM) | 340x(250-450) |
真空泵 | 德國原裝進口 |
抽氣速率 | 100m3/h |
外形尺寸(MM) | 約6100x960x2100 |
最大拉伸深度 | 80 |
整機重量(T) | 約1.6T |
總功率(KW) | 9KW |
使用氣源 | 0.6-0.8MPA??1m3/min |
模具冷卻 | 水冷卻 |
真空室材質 | 防腐鋁合金 |
包裝樣品:
]]>
型號 | DZL-320R |
上膜寬度(MM) | 296 |
下膜寬度(MM) | 322 |
工作室尺寸(MM) | 300x(200-400) |
真空泵 | 德國原裝進口 |
抽氣速率 | 100m3/h |
外形尺寸(MM) | 約5100x960x2100 |
最大拉伸深度 | 80 |
整機重量(T) | 約1.4T |
總功率(KW) | 9KW |
使用氣源 | 0.6-0.8MPA??1m3/min |
模具冷卻 | 水冷卻 |
真空室材質 | 防腐鋁合金 |
包裝樣品:
]]>型號 | DZL-420R |
上膜寬度(MM) | 396 |
下膜寬度(MM) | 422 |
工作室尺寸(MM) | 400×380 |
真空泵 | 德國原裝進口 |
抽氣速率 | 200m3/h |
外形尺寸(MM) | 約7300x1100x2100 |
最大拉伸深度 | 80 |
整機重量(T) | 約2.4T |
總功率(KW) | 12KW |
使用氣源 | 0.6-0.8MPA??1.2m3/min |
模具冷卻 | 水冷卻 |
真空室材質 | 防腐鋁合金 |
包裝樣品:
]]>